房源总套数:192 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 98 | 20 | 39 | 39 |
摇号人数 | 399 | 3 | 18 | 378 |
摇中概率 | 24.56% | 100% | 100% | 20.37% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 94 | 19 | 38 | 37 |
摇号人数 | 576 | 10 | 95 | 471 |
摇中概率 | 16.32% | 100% | 45.23% | 8.71% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。