房源总套数:141 套 |
廊内 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 73 | 15 | 29 | 29 |
摇号人数 | 69 | - | 34 | 35 |
摇中概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
廊外 | 全部 | 人才 | 无房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套数 | 68 | 14 | 27 | 27 |
摇号人数 | 83 | 2 | 46 | 35 |
摇中概率 | 8675% | 100% | 91.59% | 79.63% |
成交低价,是目前已经出现过的成交低价,供准备买房的朋友参考。由于受市场、楼冻位置、开发商错售策略等因素影响,价格会浮动,具体在售楼及错售价格等信息,请报名团购获取最新在售信息,同时享受更多的团购优惠。